 | | Прикладная математика и механика Российская академия наук | | Журнал основан
в январе 1936 года
Выходит 6 раз в год
ISSN 0032-8235 |
Архив выпусков
| Статей в базе данных сайта: | | 10610 |
| На русском (ПММ): | | 9811 |
| На английском (J. Appl. Math. Mech.): | | 799 |
|
|
| Содержание выпуска | |
| К 125-летию со дня рождения профессора Л.Г. Лойцянского
| 677-678 |
| Влияние твердых поверхностей на эволюцию струй несжимаемой жидкости. Часть 1. Струи, вытекающие из отверстия перпендикулярно бесконечной твердой плоскости (обзор) Гайфуллин А.М., Щеглов А.С. | 679-702 |
| Структура локально турбулентного течения, формирующегося при уходе части жидкости в боковую ветвь круглой трубки Смирнов Е.М., Гатаулин Я.А., Колесник Е.В. | 703-717 |
| Опыт прямого численного моделирования турбулентных пограничных слоев в сложных течениях Гарбарук А.В., Стабников А.С., Стрелец М.Х., Травин А.К., Шур М.Л. | 718-751 |
| Устойчивость трехмерного пограничного слоя с S-образными профилями поперечной компоненты скорости Бойко А.В., Демиденко Н.В. | 752-764 |
| О поле течения затопленной закрученной неавтомодельной струи вязкой несжимаемой жидкости, определяемом точными интегралами движения Яворский Н.И. | 765-783 |
| Обобщенные винтовые течения Мелешко С.В., Петрова А.Г., Пухначев В.В. | 784-796 |
| Влияние вязкости на поведение капли (пузыря) в жидкости под действием вибраций Любимова Т.П., Иванцов А.О. | 797-810 |
| Об одном частично-инвариантном решении уравнений газовой динамики Чупахин А.П., Стецяк Е.С. | 811-824 |
| Моделирование диссипативных процессов в закрытых и открытых гидродинамических системах Рудяк В.Я. | 825-842 |
| Потенциальные струи горящих жидкостей Рашковский С.А. | 843-860 |
| Степенные эллиптические тела минимального сопротивления в приближении формулы Ньютона для коэффициента давления Таковицкий С.А. | 861-876 |
| Устойчивость течения Куэтта–Тейлора вязкоупругой жидкости Кельвина–Фойгта Проскурин А.В. | 877-888 |
|
|
Если Вы обнаружили опечатку или неточность на странице сайта, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
|
|